Beskrivelse
MATCH Slate RC fjord totallyblack – Teknisk datablad
MATCH Slate RC fjord totallyblack giver dit tag et elegant skifer-look, samtidig med at det producerer grøn energi. Dette solcelletag er designet til at imødekomme både æstetiske og funktionelle behov, hvilket gør det til et ideelt valg for moderne hjem. Med en række forskellige størrelser kan MATCH Slate tilpasses til forskellige tagtype og behov. Installationen er enkel, og produktet er bygget til at modstå det danske vejr, hvilket sikrer langvarig holdbarhed og effektivitet. Egenskaber: – Æstetisk tiltalende skifer-look – Forskellige størrelser tilpasset diverse tagformer – Nem installation og vedligeholdelse – Holdbar konstruktion tilpasset det danske klima – Genererer vedvarende energi – Bidrager til bæredygtig livsstil.
Kvalitet og garanti
Kvalitetsegenskaber
PID-fri (ingen potential-induceret nedbrydning)
Udbytteoptimeret ydeevne ved svagt lys
Fuld sporbarhed af alle råmaterialer
Produktgaranti: 10 år
Lineær ydelsesgaranti: 25 år
Lineær ydelsesgaranti fra Megasol (-0,6 % pr. år)
Garanteret ydeevne – relativ effektivitet i forhold til minimumsydelse (%):
Mindst 97 % af minimumsydelsen i det første år
Derefter maks. 0,6 % nedbrydning pr. år
Mindst 91,6 % efter 10 år
Mindst 82,6 % efter 25 år
Alle data inden for måletolerancer.
Garantier i henhold til de seneste Megasol-garantibetingelser, som findes på
👉 www.megasol.ch/warranty
Generelle data
| Parameter | M76-HC24 | M44-HC14 | M19-HC6 |
|---|---|---|---|
| Laminatstruktur | Glas-glas | Glas-glas | Glas-glas |
| Celteknologi | Megasol Mono HiR RearCon | ||
| Celformat | M6 Halv-celle 166 × 83 mm | ||
| Antal celler (matrix) | 24 (2×12) | 14 (2×7) | 6 (2×3) |
| Design | Totally Black – sort celleafstand, sorte krydsforbindelser, skjulte busbars (RearCon) | ||
| Ramme | Rammeløs – MATCH Slate tagintegreret system | ||
| Forrude | 4 mm TVG (Megasol Fjord), højtransmissions-ekstrahvid | ||
| Indkapslingsmateriale | Særlig EVA (UV+/IR+) med laveste gulningsindeks | ||
| Bagglas | 4 mm TVG | ||
| Stik | Original Stäubli MC4-Evo 2 | ||
| Produktmål (B × H) | ± 4,0 mm – se nedenfor |
| Modul | Nettomål (B×H) | Gittermål (B×H) | Vægt |
|---|---|---|---|
| M76-HC24 | 1081×465 mm | 1086×380 mm | 10,1 kg |
| M44-HC14 | 719×465 mm | 724×380 mm | 6,7 kg |
| M19-HC6 | 357×465 mm | 362×380 mm | 3,4 kg |
Driftsbetingelser
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Temperaturområde | -40 … +85 °C |
| Maks. systemspænding | 1500 V |
| Maks. strengsikring | 15 A |
| Maks. overfladelast* | Op til 13 000 N/m² |
| Haglbestandighed | Ø 50 mm (30,8 m/s) – klasse 5 |
| Anvendelsesklasse (IEC/EN 61730) | Klasse II |
| Brandklasse (EN 13501-1) | B – s1, d0 |
| Beskyttelsesklasse | A |
| Standarder | IEC/EN 61215, 61730 |
| Saltstøvtest | IEC/EN 61701 I + II |
| Ammoniakkorrosionstest | IEC/EN 62716 |
* Maksimale kræfter, der kan påvirke modulet. Faktiske værdier afhænger af installationstype, placering og belastning. Se planlægningsvejledningen for detaljer.
Elektriske data (STC)
Standard Test Conditions: 1000 W/m², celletemperatur 25 °C, AM 1.5
Måletolerancer: ± 3 % (Pmpp); ± 10 % (Umpp, Impp, Uoc, Isc)
| Parameter | M76-HC24 | M44-HC14 | M19-HC6 |
|---|---|---|---|
| Nom. effekt (Pmpp) | 76 Wp | 44 Wp | 19 Wp |
| Nom. spænding (Umpp) | 14,3 V | 8,3 V | 3,6 V |
| Nom. strøm (Impp) | 5,39 A | 5,39 A | 5,39 A |
| Åben kreds-spænding (Uoc) | 16,7 V | 9,8 V | 4,2 V |
| Kortslutningsstrøm (Isc) | 5,70 A | 5,70 A | 5,70 A |
| Cellevirkningsgrad | 24,0 % | ||
| Effektsortering | -0 /+ 5 % |
Termiske egenskaber
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Nominal driftstemperatur (NOCT) | 42 ± 2 °C |
| Temperaturkoefficient Uoc | -0,268 %/°C |
| Temperaturkoefficient Isc | +0,042 %/°C |
| Temperaturkoefficient Pmpp | -0,300 %/°C |
Yderligere oplysninger
Bemærk: Installationsvejledningen skal følges nøje.
Flere oplysninger om godkendt brug kan findes i installationsmanualen eller fås ved henvendelse til teknisk support.
Kontakt
Solar-Roof ApS
Kildevej 154, 3200 Helsinge
Miljøvenlig emballage – genanvendelig
Produktvarianter
MATCH Slate M76-HC24 fjord totallyblack – Art. 3337.0947
MATCH Slate M44-HC14 fjord totallyblack – Art. 3337.0943
MATCH Slate M19-HC6 fjord totallyblack – Art. 3337.0944




